Tá aí as notas do 2º Trimestre (:
Abçs,
Ju Santos
| Notas T 311 | |||||
| Prova + Trab Grupo | Recuperação | Média | 2a Prova | Media Final | |
| 1 | 7,5 | 7,5 | 6,2 | 6,9 | |
| 2 | 6,3 | 6,3 | 5,2 | 5,8 | |
| 3 | 3,8 | 3,8 | 8 | 5,9 | |
| 4 | 6,3 | 6,3 | 9 | 7,7 | |
| 5 | 2,1 | 3,8 | 3,0 | 2 | 2,5 |
| 6 | 8,1 | 8,1 | 9,6 | 8,9 | |
| 7 | |||||
| 8 | 8,7 | 8,7 | 6 | 7,4 | |
| 9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 | 7,2 | |
| 10 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | |
| 11 | 4,1 | 4,1 | 8,6 | 6,4 | |
| 12 | 4,4 | 6 | 5,2 | 8 | 6,6 |
| 13 | 9,2 | 9,2 | 9 | 9,1 | |
| 14 | 3,4 | 6,2 | 4,8 | 7,6 | 6,2 |
| 15 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8,3 | |
| 16 | 8,5 | 8,5 | 7 | 7,8 | |
| 17 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| 18 | 7,3 | 7,3 | 9,6 | 8,5 | |
| 19 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | |
| 20 | 3,4 | 4,8 | 4,1 | 7 | 5,6 |
| 21 | 5,1 | 7,2 | 6,2 | 6,4 | 6,3 |
| 22 | 4,4 | 6 | 5,2 | 5 | 5,1 |
| 23 | 7,6 | 7,6 | |||
| 24 | |||||
| 25 | 6,1 | 6,1 | 6 | 6,1 | |
| 26 | 3,7 | 6,8 | 5,3 | 5,3 | |
| 27 | 9,1 | 9,1 | 7,2 | 8,2 | |
| 28 | 8,3 | 8,3 | 6,6 | 7,5 | |
| 29 | 5 | 6,6 | 5,8 | 7 | 6,4 |
| 30 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 6,6 | 6,0 |
| 31 | 4,3 | 4,3 | 5 | 4,7 | |
| 32 | |||||
| 33 | 7,4 | 7,4 | 8,6 | 8,0 | |
| 34 | 6,9 | 6,9 | 8 | 7,5 | |
| 35 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | |
| 36 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | 7,2 | 7,2 | 7 | 7,1 | |
| 40 | 7,1 | 7,1 | 3 | 5,1 | |
| 41 | 4,4 | 6,4 | 5,4 | 6,6 | 6,0 |
| 42 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | |
| 43 | 8,2 | 8,2 | 5,6 | 6,9 | |
| 44 | 6,5 | 6,5 | 9,6 | 8,1 | |
| 45 | 7,1 | 7,1 | 4,6 | 5,9 | |

0 comentários:
Postar um comentário